Genç ve yaşlı futbolculara güvenen kulüpler belli oldu.
İdman.biz, CIES'in dünyanın 65 ligiyle ilgili bir rapor hazırladığını bildiriyor.
Bu şampiyonalara katılan kulüplerde 21 yaş altı, 22-25, 26-29 yaş aralığında ve 30 yaş üstü oyuncuların yüzdeleri belirlendi. Misli Premier Ligi'nde mücadele eden kulüplerin de göstergeleri belli oldu.
"Şamahı" kadrosunun %22,5'i 21 yaş altı futbolculardan oluşuyor. "Turan Tovuz"da ise gençler yalnızca %2,1'i oluşturuyor.
30 yaşını aşanlar "Araz-Nahçıvan"da daha fazla. En az bu tür oyuncu "Kepez"de bulunuyor.
Genel sıralamada "Lommel"de daha fazla – %69,4 – 21 yaş altı futbolcu bulunduğu belirtilmelidir. "Mladost"ta ise 30 yaşın üzerinde olanlar %76,7'yi oluşturuyor.
21'e kadar | 22-25 | 26-29 | 30+ |
|
Şamahı | 22,,5 | 20,,9 | 41,,2 | 15,,4 |
Neftçi | 13,,1 | 10,,4 | 35,,5 | 41,,1 |
Sabah | 9,,3 | 27,,1 | 39,,1 | 24,,5 |
Sumgayit | 8,,2 | 23,,4 | 48,,6 | 19,,7 |
Zire | 7,,0 | 22,,8 | 53,,9 | 16,,4 |
Karabağ | 5,,7 | 30,,7 | 36,,4 | 27,,3 |
Sabail | 3,,2 | 56,,7 | 28,,8 | 11,,3 |
Kepez | 3,,1 | 40,,2 | 47,,1 | 9,,6 |
Araz-Nahçıvan | 2,,5 | 3,,6 | 37,,3 | 56,,6 |
Turan Tovuz | 2,,1 | 35,,7 | 38,,6 | 23,,6 |
İdman.biz